Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv6: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
[[File:Ipv6Adressierung041.png]] | [[File:Ipv6Adressierung041.png]] | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! width="7.8%"| 0–9 Bit | ! width="7.8%"| 0–9 Bit | ||
! width="31.25%" | n Bit | ! width="31.25%" | n Bit |
Version vom 8. Januar 2024, 14:02 Uhr
IPv6
IPv6 (Felder)
Byte/Nibble | 00–03 | 04–07 | 08–11 | 12–15 | 16-19 | 20–23 | 24–27 | 28–31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Version | Traffic Class | Flow Label | H e a d e r | |||||
02 | Payload Length | Next Header | Hop Limit | ||||||
03 - 06 | Quell-IP-Adresse | ||||||||
07 - 10 | Ziel-IP-Adresse | ||||||||
11+ | Payload |
IPv6 (bit)
Byte/Bit | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Version | Traffic Class | Flow Label | H e a d e r | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Payload Length | Next Header | Hop Limit | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sender-IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Empfänger-IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11+ | Payload |
128 Bit
0–7 | 8–15 | 16–23 | 24–31 | 32–39 | 40–47 | 48–55 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–63 | 56–127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
16 Byte
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Provider based unicast adress
0–3 | 5 | n | 56–n | Intranet Subcriber Bereich 64 Bit (z.B. 16-24) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | Provider‑ID | Subsciber‑ID | Subnet‑ID | Interface‑ID |
Eingebettete IPv4-Adresse
0–79 | 16 Bit | 32 Bit |
---|---|---|
0 | 00..00/11..11 | IPv4‑Adresse |
Link Local
0–9 Bit | n Bit | 18-n Bit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 1101 10 | 0 | Interface‑ID |
Side Local
0–9 Bit | n Bit | m Bit | m Bit |
---|---|---|---|
1111 11101 11 | 0 | Subnet‑ID | Interface‑ID |
d1ffac
Multicast
0–7 Bit | n Bit | m Bit | m Bit |
---|---|---|---|
1111 1111 | 0 | Subnet‑ID | Interface‑ID |