BSI/200-4/13 Üben und Testen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-hover“ |
|||
| (37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation|BSI/200-4/12 Wiederanlauf|BSI/200-4/14 Leistungsüberprüfung und Berichterstattung}} | {{Navigation|BSI/200-4/12 Wiederanlauf|BSI/200-4/14 Leistungsüberprüfung und Berichterstattung}} | ||
---- | ---- | ||
'''BSI/200-4/13 Üben und Testen''' | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
; Tests und Übungen sind im Business Continuity Management besonders wichtig | ; Tests und Übungen sind im Business Continuity Management besonders wichtig | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
Besondere Widrigkeiten im ''eigenen'' Geschäftsbetrieb | Besondere Widrigkeiten im ''eigenen'' Geschäftsbetrieb | ||
* Wichtiges Kriterium für die Planung von Übungen und Tests | * Wichtiges Kriterium für die Planung von Übungen und Tests | ||
== Übungsarten == | == Übungsarten == | ||
{| class=" | {| class="table table-striped table-hover options big" | ||
|- | |- | ||
! Übung !! Beschreibung | ! Übung !! Beschreibung | ||
| Zeile 35: | Zeile 28: | ||
| [[Funktionstest]] || Funktion von relevanten Funktionen testen (beispielsweise Restore oder Notstrom) | | [[Funktionstest]] || Funktion von relevanten Funktionen testen (beispielsweise Restore oder Notstrom) | ||
|} | |} | ||
{{:Planbesprechung}} | |||
{{:Stabsübung}} | |||
{{:Stabsrahmenübung}} | |||
{{:Alarmierungsübung}} | |||
{{:Funktionstest}} | |||
== Übungsplan == | |||
Umfassenden Übungsplan erstellen | |||
; [[ISB]] und [[Business Continuity Beauftragte]] | |||
Sollen die Organisation dabei unterstützen, einen umfassenden Übungsplan zu erstellen | |||
* Verfahren zu mindestens folgenden Übungsarten ausarbeiten | |||
== Rahmenbedingungen == | == Rahmenbedingungen == | ||
Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben (AS) | Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben ([[AS]]) | ||
; Übungshandbuch | ; Übungshandbuch | ||
* Welche Arten von Übungen werden in der Institution unterschieden? | * Welche Arten von Übungen werden in der Institution unterschieden? | ||
| Zeile 46: | Zeile 55: | ||
* Wie viele Übungen sollten in welchen Zeiträumen durchgeführt werden? | * Wie viele Übungen sollten in welchen Zeiträumen durchgeführt werden? | ||
; Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben | ; Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben | ||
im Reaktiv-BCMS vereinfacht | im Reaktiv-BCMS vereinfacht | ||
| Zeile 58: | Zeile 66: | ||
* Wie sollen die Übungen vorbereitet, durchgeführt und auswertet werden? | * Wie sollen die Übungen vorbereitet, durchgeführt und auswertet werden? | ||
* Welche Übungen mit welchen Szenarien sollen konkret im kommenden Jahr durchgeführt werden? | * Welche Übungen mit welchen Szenarien sollen konkret im kommenden Jahr durchgeführt werden? | ||
* In welchen Zeiträumen sollen die Übungen durchgeführt werden (z.B. aufgrund bereits bekannter temporärer Ressourcenengpässe)? | * In welchen Zeiträumen sollen die Übungen durchgeführt werden (z. .B. aufgrund bereits bekannter temporärer Ressourcenengpässe)? | ||
* Wer ist für die jeweilige Übung zuständig? | * Wer ist für die jeweilige Übung zuständig? | ||
| Zeile 67: | Zeile 75: | ||
[[File:bcmTab38.png|600px]] | [[File:bcmTab38.png|600px]] | ||
== Vorbereitung | == Vorbereitung/Durchführung == | ||
Vorbereitung und Durchführung einer Übung | Vorbereitung und Durchführung einer Übung | ||
=== Vorbereitung === | |||
* Welcher Zweck und welches Ziel | * Welcher Zweck und welches Ziel sollen mit der Übung erreicht werden? | ||
* Was ist das konkrete Übungsszenario und was muss dafür vorbereitet werden? | * Was ist das konkrete Übungsszenario und was muss dafür vorbereitet werden? | ||
* Wer ist an der Übung beteiligt? | * Wer ist an der Übung beteiligt? | ||
* Welche organisatorischen, örtlichen und technischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden? | * Welche organisatorischen, örtlichen und technischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden? | ||
=== Durchführung === | |||
* Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit von Maßnahmen und Verfahren prüfen | * Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit von Maßnahmen und Verfahren prüfen | ||
* Dokumentieren von relevanten Ereignissen und Erkenntnissen | * Dokumentieren von relevanten Ereignissen und Erkenntnissen | ||
| Zeile 83: | Zeile 91: | ||
* Praktisches Anwenden der geplanten Methoden und Verfahren | * Praktisches Anwenden der geplanten Methoden und Verfahren | ||
== Auswertung | == Auswertung == | ||
; Auswertung und Nachbereitung von Übungen | ; Auswertung und Nachbereitung von Übungen | ||
; Ergebnisse der Übungen | ; Ergebnisse der Übungen | ||
| Zeile 90: | Zeile 98: | ||
* Was sollte in zukünftigen Übungen berücksichtigt werden? | * Was sollte in zukünftigen Übungen berücksichtigt werden? | ||
* Übergabe der Erkenntnisse in die Vorbereitung der Folgeübungen | * Übergabe der Erkenntnisse in die Vorbereitung der Folgeübungen | ||
; Auswertung und Nachbereitung von Übungen | |||
* Zusätzliche Aspekte zur Auswertung und Nachbereitung einer Stabs(rahmen)übung | |||
* Zusätzliche Aspekte zur Auswertung einer Alarmierungsübung | |||
* Ergebnisvorstellung und Festlegung der Folgeschritte | |||
== Dokumentation == | == Dokumentation == | ||
[[File:img-259-510.png|600px]] | [[File:img-259-510.png|600px]] | ||
=== Rollen bei Übungen | == Rollen == | ||
Rollen bei Übungen | |||
; Übersicht | |||
[[File:img-260-512.png|800px]] | |||
; Definitionen | |||
[[File:bcmTab36-1.png|600px]] | [[File:bcmTab36-1.png|600px]] | ||
| Zeile 102: | Zeile 119: | ||
[[File:bcmTab36-3.png|600px]] | [[File:bcmTab36-3.png|600px]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 153: | Zeile 129: | ||
{{Special:PrefixIndex/BSI/200-4/}} | {{Special:PrefixIndex/BSI/200-4/}} | ||
==== Sicherheit ==== | ==== Sicherheit ==== | ||
=== Links === | === Links === | ||
==== Weblinks ==== | ==== Weblinks ==== | ||
[[Kategorie:BSI/200-4]] | [[Kategorie:BSI/200-4]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2026, 10:52 Uhr
BSI/200-4/13 Üben und Testen
Beschreibung
- Tests und Übungen sind im Business Continuity Management besonders wichtig
Hoher Stellenwert in BSI-Standard 200-4
- Planung von Übungen und Tests
Besondere Widrigkeiten im eigenen Geschäftsbetrieb
- Wichtiges Kriterium für die Planung von Übungen und Tests
Übungsarten
| Übung | Beschreibung |
|---|---|
| Planbesprechung | Besprechung von Maßnahmenplänen |
| Stabsübung | BCM-Prozess Beteiligte simulieren einen Notfall |
| Stabsrahmenübung | Externe Stellen werden an der Simulation beteiligt |
| Alarmierungsübung | Testen der vorgesehenen Alarmierungsketten |
| Funktionstest | Funktion von relevanten Funktionen testen (beispielsweise Restore oder Notstrom) |
Planbesprechung
- Planbesprechung
R optional +AS
- Vorbereitung einer Planbesprechung
- Durchführung einer Planbesprechung
Stabsübung
Vorbereitung
- Teilnehmer
- Häufigkeit
- Szeenarien
Durchführung
Alarmierungsübung
Vorbereitung
Durchführung einer Alarmierungsübung
Funktionstest
Funktionstest (R optional +AS)
Vorbereitung
Durchführung
Übungsplan
Umfassenden Übungsplan erstellen
Sollen die Organisation dabei unterstützen, einen umfassenden Übungsplan zu erstellen
- Verfahren zu mindestens folgenden Übungsarten ausarbeiten
Rahmenbedingungen
Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben (AS)
- Übungshandbuch
- Welche Arten von Übungen werden in der Institution unterschieden?
- Wie sind diese Übungen definiert?
- Welche übergreifenden, Übungsziele sollen mit welchen Übungsarten erreicht werden?
- Sind diese messbar?
- Welche regulatorischen, rechtlichen und vertraglichen Anforderungen bestehen an das Üben?
- Wie viele Übungen sollten in welchen Zeiträumen durchgeführt werden?
- Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben
im Reaktiv-BCMS vereinfacht
- Rahmenbedingungen
- Welche Arten von Übungen werden in der Institution unterschieden?
- Welche und wie viele Übungen sollen in welchen Zeiträumen durchgeführt werden?
- Wie sollen die Übungen vorbereitet, durchgeführt und auswertet werden?
Jahresübungsplan
- Wie sollen die Übungen vorbereitet, durchgeführt und auswertet werden?
- Welche Übungen mit welchen Szenarien sollen konkret im kommenden Jahr durchgeführt werden?
- In welchen Zeiträumen sollen die Übungen durchgeführt werden (z. .B. aufgrund bereits bekannter temporärer Ressourcenengpässe)?
- Wer ist für die jeweilige Übung zuständig?
- Beispiel
- Definition Übungsarten
- Beispiel
- Jahresübungsplan
Vorbereitung/Durchführung
Vorbereitung und Durchführung einer Übung
Vorbereitung
- Welcher Zweck und welches Ziel sollen mit der Übung erreicht werden?
- Was ist das konkrete Übungsszenario und was muss dafür vorbereitet werden?
- Wer ist an der Übung beteiligt?
- Welche organisatorischen, örtlichen und technischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden?
Durchführung
- Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit von Maßnahmen und Verfahren prüfen
- Dokumentieren von relevanten Ereignissen und Erkenntnissen
Je nach Übungsart auch
- Besprechen der definierten Notfallmaßnahmen
- Praktisches Anwenden der geplanten Methoden und Verfahren
Auswertung
- Auswertung und Nachbereitung von Übungen
- Ergebnisse der Übungen
- Wurden die Übungsziele erreicht?
- Welche Korrekturbedarfe und Verbesserungsmöglichkeiten bestehen?
- Was sollte in zukünftigen Übungen berücksichtigt werden?
- Übergabe der Erkenntnisse in die Vorbereitung der Folgeübungen
- Auswertung und Nachbereitung von Übungen
- Zusätzliche Aspekte zur Auswertung und Nachbereitung einer Stabs(rahmen)übung
- Zusätzliche Aspekte zur Auswertung einer Alarmierungsübung
- Ergebnisvorstellung und Festlegung der Folgeschritte
Dokumentation
Rollen
Rollen bei Übungen
- Übersicht
- Definitionen
Anhang
Siehe auch
- BSI/200-4/02 Einführung
- BSI/200-4/02 Einführung/Begriffe
- BSI/200-4/02 Einführung/Normen und Standards
- BSI/200-4/02 Einführung/Stufenmodell
- BSI/200-4/03 Initiierung
- BSI/200-4/04 Konzeption und Planung
- BSI/200-4/05 Besondere Aufbauorganisation
- BSI/200-4/06 BIA-Vorfilter
- BSI/200-4/07 Business Impact Analyse
- BSI/200-4/08 Soll-Ist-Vergleich
- BSI/200-4/09 Risikoanalyse
- BSI/200-4/10 Business-Continuity-Strategie
- BSI/200-4/11 Geschäftsfortführung
- BSI/200-4/11 Geschäftsfortführung/Erstellung
- BSI/200-4/11 Geschäftsfortführung/Qualitätssicherung und Freigabe
- BSI/200-4/11 Geschäftsfortführung/Vorbereitung
- BSI/200-4/12 Wiederanlauf
- BSI/200-4/12 Wiederanlauf/Erstellung
- BSI/200-4/12 Wiederanlauf/Freigabe
- BSI/200-4/12 Wiederanlauf/Qualitätssicherung
- BSI/200-4/12 Wiederanlauf/Vorbereitung
- BSI/200-4/13 Üben und Testen
- BSI/200-4/14 Leistungsüberprüfung und Berichterstattung
- BSI/200-4/15 Aufrechterhaltung und Verbesserung
- BSI/200-4/Anhang