OSI/1 Physical: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Art !! Komponente | ! Art !! Komponente | ||
|- | |- | ||
| Passiv || | | [[Passiv]] || | ||
* [[:Kategorie:Netzwerk/Medien|Übertragungsmedien]] | * [[:Kategorie:Netzwerk/Medien|Übertragungsmedien]] | ||
* Stecker | * Stecker | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Kupplungen | * Kupplungen | ||
|- | |- | ||
| Aktiv || | | [[Aktiv]] || | ||
* [[Netzwerkkarte]] | * [[Netzwerkkarte]] | ||
* [[Repeater]] | * [[Repeater]] | ||
* [[Hub]] | * [[Hub]] | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version vom 11. Juni 2025, 16:35 Uhr
OSI/1 Physical (Physikalische Schicht) - Physikalische Komponenten eines Netzwerks
Beschreibung
- Physikalische Infrastruktur
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
- Übertragung digitaler Daten
- Verbindung zwischen zwei Endpunkten
Komponenten
| Art | Komponente |
|---|---|
| Passiv |
|
| Aktiv |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks