OSI/1 Physical: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
{{:OSI/1 Physical/Diagramm}} | |||
; Aufgabe | ; Aufgabe | ||
Physikalischen Verbindung zwischen zwei Endpunkten | Physikalischen Verbindung zwischen zwei Endpunkten | ||
<!-- | <!-- | ||
[[OSI/1 Physical/Diagramm]] | [[OSI/1 Physical/Diagramm]] |
Version vom 10. Juni 2025, 14:00 Uhr
OSI/1 Physical (Physikalische Schicht) - Physikalische Komponenten eines Netzwerks
Beschreibung
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
- Aufgabe
Physikalischen Verbindung zwischen zwei Endpunkten
Passive Komponenten
- Übertragungsmedien
- Stecker
- Antennen
- Kupplungen
Aktive Komponenten
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks